双和の真空成形法



射出成形とシート成形の比較
| 項目 | シート成形 | 射出成形 |
|---|---|---|
| 成形品の肉厚 | 極めて薄いものが可能 | シート成形ほど薄肉にならない |
| 成形品の肉厚の変動 | 大きく延ばされるところほど薄くなる | 均一な肉厚ができる |
| 成形品の精度 | 射出成形ほどの精度は出ない | 精度が良い |
| 成形品の強度 | 肉厚の薄いところが弱い | 均一な肉厚だから強く、補強リブもつけやすい |
| 成形品の外観 | 細かいデザインができにくい | 多様なデザインができる |
| 成形品の重量 | 軽い | シート成形品よりは重い |
| フィラー入り樹脂 | 可能 | 可能 |
| 多層ラミネート成形 | 可能 | 不可能 |
| 孔加工 | 二次加工となる | 同時成形 |
| スクラップ | 多くのスクラップが出る | ホットランナを使用すればゼロに近い |
| 金型 | 射出成形に比べ安価であり、納期が短い | 高価で納期が長い |
| デザイン変更 | 容易 | 困難 |
| 設備費 | ほとんど同一 | ほとんど同一 |
| 床面積 | 広いスペースが必要 | シート成形に比べ少なくてすむ |


